Astra Sedan 2.0 4P FLEX ADVANTAGE

Ano: | 2010 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Astra Sedan |
SubModelo: | 2.0 4P FLEX ADVANTAGE |
Cor: | Prata |
Km: | 116000 |
Valor:
R$ 25.900,00
Detalhes do Veículo
C3 1.4 4P GLX FLEX

Ano: | 2006 |
Marca: | CITROEN |
Modelo: | C3 |
SubModelo: | 1.4 4P GLX FLEX |
Cor: | Prata |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 17.800,00
Detalhes do Veículo
CRV 2.0 16V 4P EXL FLEX AUTOMÁTICO

Ano: | 2014 |
Marca: | HONDA |
Modelo: | CRV |
SubModelo: | 2.0 16V 4P EXL FLEX AUTOMÁTICO |
Cor: | Branco |
Km: | 125566 |
Valor:
R$ 79.900,00
Detalhes do Veículo
Celta 1.0 4P VHC SPIRIT

Ano: | 2011 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Celta |
SubModelo: | 1.0 4P VHC SPIRIT |
Cor: | Cinza |
Km: | 135000 |
Valor:
Sob Consulta
Detalhes do Veículo
Cobalt 1.8 4P LTZ ECONOFLEX

Ano: | 2019 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Cobalt |
SubModelo: | 1.8 4P LTZ ECONOFLEX |
Cor: | Preto |
Km: | 18906 |
Valor:
Sob Consulta
Detalhes do Veículo
Ecosport 1.6 4P FREESTYLE FLEX

Ano: | 2011 |
Marca: | FORD |
Modelo: | Ecosport |
SubModelo: | 1.6 4P FREESTYLE FLEX |
Cor: | Prata |
Km: | 103940 |
Valor:
Sob Consulta
Detalhes do Veículo
Fiesta Sedan 1.6 4P FLEX

Ano: | 2008 |
Marca: | FORD |
Modelo: | Fiesta Sedan |
SubModelo: | 1.6 4P FLEX |
Cor: | Prata |
Km: | 156857 |
Valor:
R$ 21.900,00
Detalhes do Veículo
Fox 1.0 4P FLEX

Ano: | 2012 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Fox |
SubModelo: | 1.0 4P FLEX |
Cor: | Preto |
Km: | 96000 |
Valor:
Sob Consulta
Detalhes do Veículo
HB 20 Hatch 1.6 16V 4P COMFORT FLEX

Ano: | 2014 |
Marca: | HYUNDAI |
Modelo: | HB 20 Hatch |
SubModelo: | 1.6 16V 4P COMFORT FLEX |
Cor: | Branco |
Km: | 66430 |
Valor:
Sob Consulta
Detalhes do Veículo
HR-V 1.8 16V 4P EXL FLEX AUTOMÁTICO CVT

Ano: | 2017 |
Marca: | HONDA |
Modelo: | HR-V |
SubModelo: | 1.8 16V 4P EXL FLEX AUTOMÁTICO CVT |
Cor: | Branco Pérola |
Km: | 79172 |
Valor:
R$ 87.900,00
Detalhes do Veículo
Journey 3.6 V6 24V 4P RT AUTOMÁTICO 7 LUGARES

Ano: | 2013 |
Marca: | DODGE |
Modelo: | Journey |
SubModelo: | 3.6 V6 24V 4P RT AUTOMÁTICO 7 LUGARES |
Cor: | Preto |
Km: | 128306 |
Valor:
R$ 56.900,00
Detalhes do Veículo
Kicks 1.6 16V 4P FLEX SL X-TRONIC AUTOMÁTICO CVT

Ano: | 2018 |
Marca: | NISSAN |
Modelo: | Kicks |
SubModelo: | 1.6 16V 4P FLEX SL X-TRONIC AUTOMÁTICO CVT |
Cor: | Branco Pérola |
Km: | 54000 |
Valor:
R$ 76.900,00
Detalhes do Veículo
Onix Hatch 1.0 4P FLEX LT

Ano: | 2019 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Onix Hatch |
SubModelo: | 1.0 4P FLEX LT |
Cor: | Prata |
Km: | 70557 |
Valor:
Sob Consulta
Detalhes do Veículo
Onix Hatch 1.0 12V 4P FLEX RS TURBO AUTOMÁTICO

Ano: | 2021 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Onix Hatch |
SubModelo: | 1.0 12V 4P FLEX RS TURBO AUTOMÁTICO |
Cor: | Branco |
Km: | 3000 |
Valor:
R$ 77.900,00
Detalhes do Veículo
Prisma 1.4 4P LT FLEX AUTOMÁTICO

Ano: | 2016 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Prisma |
SubModelo: | 1.4 4P LT FLEX AUTOMÁTICO |
Cor: | Prata |
Km: | 53609 |
Valor:
R$ 47.900,00
Detalhes do Veículo
Strada 1.4 WORKING FLEX CABINE SIMPLES

Ano: | 2013 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Strada |
SubModelo: | 1.4 WORKING FLEX CABINE SIMPLES |
Cor: | Vermelho |
Km: | 80000 |
Valor:
R$ 28.900,00
Detalhes do Veículo
T-Cross 1.0 4P 200 TSI FLEX AUTOMÁTICO

Ano: | 2020 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | T-Cross |
SubModelo: | 1.0 4P 200 TSI FLEX AUTOMÁTICO |
Cor: | Cinza |
Km: | 27080 |
Valor:
R$ 89.900,00
Detalhes do Veículo
T-Cross 1.4 4P 250 TSI FLEX HIGHLINE AUTOMÁTICO

Ano: | 2020 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | T-Cross |
SubModelo: | 1.4 4P 250 TSI FLEX HIGHLINE AUTOMÁTICO |
Cor: | Branco |
Km: | 12795 |
Valor:
Sob Consulta
Detalhes do Veículo